| [article] 
					| Titre : | Hyperloop, le train plus rapide qu'un avion |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Romain Raffegeau, Auteur |  
					| Editeur : | Excelsior publications, 2013 |  
					| Article : | p.54-59 |  
					| Note générale : | Glossaire, schémas, webographie. |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Science & vie junior > 290  (11/2013)
 
					| Descripteurs : | innovation technologique / transport / véhicule terrestre 
 |  
					| Résumé : | Présentation du projet de véhicule à très grande vitesse (1200 km/h) utilisant un tunnel sous vide d'air, l'Hyperloop : description détaillée du système de transport imaginé par le milliardaire américain Elon Musk, pour rallier San Francisco à Los Angeles en trente-cinq minutes. Estimation du coût financier, conditions de faisabilité, avantages et limites de ce type de transport. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 [article] Hyperloop, le train plus rapide qu'un avion [texte imprimé] / Romain Raffegeau , Auteur . - Excelsior publications , 2013 . - p.54-59. Glossaire, schémas, webographie.Langues  : Français (fre )in Science & vie junior  > 290  (11/2013) 
					| Descripteurs : | innovation technologique / transport / véhicule terrestre 
 |  
					| Résumé : | Présentation du projet de véhicule à très grande vitesse (1200 km/h) utilisant un tunnel sous vide d'air, l'Hyperloop : description détaillée du système de transport imaginé par le milliardaire américain Elon Musk, pour rallier San Francisco à Los Angeles en trente-cinq minutes. Estimation du coût financier, conditions de faisabilité, avantages et limites de ce type de transport. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 |