| [article] 
					| Titre : | Comment est-ce qu'on étudie un corail ? |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Matthieu Faramus, Auteur ; Rebecca Josset, Photographe |  
					| Editeur : | Bayard Presse, 2020 |  
					| Article : | p.19-23 |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Images doc (Paris) > 377  (05/2020)
 
					| Descripteurs : | zoologie 
 |  
					| Mots-clés : | corail (animal) |  
					| Résumé : | Reportage photographique sur l'étude des coraux en laboratoire : observation dans son milieu naturel, prélèvement d'échantillons, identification des espèces, observation au microscope électronique, analyses. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 [article] Comment est-ce qu'on étudie un corail ? [texte imprimé] / Matthieu Faramus , Auteur ; Rebecca Josset , Photographe . - Bayard Presse , 2020 . - p.19-23.Langues  : Français (fre )in Images doc (Paris)  > 377  (05/2020) 
					| Descripteurs : | zoologie 
 |  
					| Mots-clés : | corail (animal) |  
					| Résumé : | Reportage photographique sur l'étude des coraux en laboratoire : observation dans son milieu naturel, prélèvement d'échantillons, identification des espèces, observation au microscope électronique, analyses. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 |