| [article] 
					| Titre : | "J'ai vu les métavers émerger au Japon !" |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Clémence Gros ; Nicolas Martelle |  
					| Editeur : | Prisma presse, 2023 |  
					| Article : | p.58-61 |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Géo Ado. Hors-série > 040  (02/2023)
 
					| Descripteurs : | Japon 
 |  
					| Mots-clés : | métavers |  
					| Résumé : | Témoignage de Clémence Gros consacré à l'histoire des débuts des métavers au Japon : la sortie de l'Oculus Rift en 2016, l'apparition des premiers jeux informatiques en réseau dans les années 1970-1980, les jeux multijoueurs en ligne en 2000, le lancement en 2022 de "Virtual Akiba World" qui propose une reproduction virtuelle de la gare du quartier Akihabara à Tokyo, la plateforme "Japan Cultural Expo Virtual Platform" qui propose une visite dans un musée virtuel, quelques exemples d'entreprises japonaises utilisant les métavers. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 [article] "J'ai vu les métavers émerger au Japon !" [texte imprimé] / Clémence Gros  ; Nicolas Martelle  . - Prisma presse , 2023 . - p.58-61.Langues  : Français (fre )in Géo Ado. Hors-série  > 040  (02/2023) 
					| Descripteurs : | Japon 
 |  
					| Mots-clés : | métavers |  
					| Résumé : | Témoignage de Clémence Gros consacré à l'histoire des débuts des métavers au Japon : la sortie de l'Oculus Rift en 2016, l'apparition des premiers jeux informatiques en réseau dans les années 1970-1980, les jeux multijoueurs en ligne en 2000, le lancement en 2022 de "Virtual Akiba World" qui propose une reproduction virtuelle de la gare du quartier Akihabara à Tokyo, la plateforme "Japan Cultural Expo Virtual Platform" qui propose une visite dans un musée virtuel, quelques exemples d'entreprises japonaises utilisant les métavers. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 |